Lugar de origem:
China
Marca:
JAENTER
Contato E.U.
Auto-aderente malha craque Patch é usado para asfalto e concreto pavimento reparação de rachaduras. Selecione o tamanho correspondente de acordo com a largura da rachadura. Limpe completamente a superfície da rachadura, remova a sujeira,Manchas de óleo e cascalho solto. Descascar o filme de soltura, colocar o adesivo sobre as rachaduras. Instalar quando a temperatura da superfície for superior a 15°C; aplicar pavimento adesivo ou térmico para construção a baixa temperatura. Cortar para caber as rachaduras irregulares.Compactar bem para eliminar bolhas de ar e rugas para a adesão total.
| Indicador de desempenho | Requisito de tipo padrão | Requisito do tipo de temperatura baixa | Requisito do tipo de clima frio | Requisito de tipo de frio grave |
| Força de tração máxima (N/50 mm) | 500 ~ 1200 | 500 ~ 1200 | 500 ~ 1200 | 500 ~ 1200 |
| Prolongamento à carga máxima (%) | 1.0~10.0 | 1.0~10.0 | 1.0~10.0 | 1.0~10.0 |
| Flexibilidade a baixas temperaturas (Φ30 mm) | Não há rachaduras a -10°C | Sem rachaduras a -20°C | Não há rachaduras a -30°C | Não há rachaduras a -40°C |
| Elongação de tração a baixa temperatura (mm) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Resistência ao calor (°C) | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 75 |
| Requisito adicional de resistência ao calor | Sem fluxo ou gotejamento; distância de deslizamento ≤ 2 mm | Sem fluxo ou gotejamento; distância de deslizamento ≤ 2 mm | Sem fluxo ou gotejamento; distância de deslizamento ≤ 2 mm | Sem fluxo ou gotejamento; distância de deslizamento ≤ 2 mm |
| Permeabilidade à água (30 min, 0,3 MPa) | Impermeável | Impermeável | Impermeável | Impermeável |
| Força de ligação (MPa) | ≥ 0,2 | ≥ 0,2 | ≥ 0,2 | ≥ 0,2 |
| Resistência à carga estática (método B) | 20 kg de carga, vazamento zero | 20 kg de carga, vazamento zero | 20 kg de carga, vazamento zero | 20 kg de carga, vazamento zero |
| Coeficiente de atrito da resistência ao deslizamento (bpn) | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 |
| Resistência ao deslizamento Profundidade da textura (mm) | ≥ 0,2 | ≥ 0,2 | ≥ 0,2 | ≥ 0,2 |
| Profundidade de inserção de partículas no asfalto modificado (mm) | Profundidade de inserção ≥ 2/3 do diâmetro da partícula | Profundidade de inserção ≥ 2/3 do diâmetro da partícula | Profundidade de inserção ≥ 2/3 do diâmetro da partícula | Profundidade de inserção ≥ 2/3 do diâmetro da partícula |
Envie-nos seu inquérito diretamente