Lugar de origem:
China
Marca:
XCMG
Número do modelo:
QY50K5C_1
Contato E.U.
QY50K5C_1
Eu...TEM | Unit | PArametros |
Introdução de parâmetros | QY50K5C_1 | |
DimensõesPArametros | ||
O comprimento total | mm | 14330 |
Toda a largura | mm | 2800 |
A altura inteira | mm | 3660 |
Base das rodas | mm | 1470+4500+1350 |
Traseira | mm | 2322/2063 |
PesoPArametro | ||
Massa total em estado de condução | Quilos | 43800 |
Massa do peso da balança auto-desmontável | Quilos | 9500 |
Carga do eixo | Quilos | 9000/9000/12900/12900 |
Parâmetro dinâmico | ||
Tipo de motor | WP9H336E62 ((SC10E380Q6) | |
Classificação do motor | Kw/(r/min | 247/1900 ((279/1900) |
Torque nominal do motor | N.m/r/min | 1600/1000~1400 ((1600/1100~1400)) |
ConduzirPArametro | ||
Velocidade máxima de condução | km/h | 90 |
Velocidade mínima estável | km/h | 2.5 ~ 3 |
Virar | ||
Diâmetro mínimo de rotação | m | 24 |
Diâmetro de rotação mínimo da cabeça do braço | m | ≤ 30 |
Inclinação máxima | Percentagem | 45 |
Distância mínima do solo | mm | 293 |
Ângulo de aproximação | ° | 20 |
Ângulo de partida | ° | 15 |
Distância de travagem | m | 10 |
Consumo de combustível por 100 km | L | 40 |
PrincipalPErformancePArametros | ||
Peso de elevação total máximo nominal | t | 50 |
Torque de elevação máximo do braço de base | m | 3 |
Momento máximo de elevação do braço de base | kN/m | 1985 |
Radius de rotação da cauda do toca-discos | mm | 4150 |
Outrigger | ||
Retrato | m | 6.3 |
Orientação paisagística | m | 7.9 |
Envie-nos seu inquérito diretamente