Lugar de origem:
China
Marca:
XCMG
Número do modelo:
QY25K5D_2
Contato E.U.
QY25K5D_2
| Eu...TEM | Unit | PArametros |
| Introdução de parâmetros | QY25K5D_2 | |
| Parâmetros de dimensões | 13110*2550*3490 | |
| O comprimento total | mm | 13110 |
| Toda a largura | mm | 2550 |
| A altura inteira | mm | 3490 |
| Base das rodas | mm | 4500+1350 |
| Traseira | mm | 2060/1840/1840 |
| PesoPArametro | ||
| Carga do eixo | Quilos | Número de referência |
| Parâmetro dinâmico | ||
| Tipo de motor | SC9DF290Q6/MC07H.29-60 | |
| Torque nominal do motor | 1250/1200-1500 1200/1200-1600 | |
| ConduzirPArametro | ||
| Velocidade máxima de condução | km/h | ≥ 80 |
| Velocidade mínima estável | km/h | 2.5 ~ 3 |
| Diâmetro mínimo de giro | m | ≤ 21 |
| Distância mínima do solo | mm | 250 |
| Ângulo de aproximação | ° | 11 |
| Ângulo de partida | ° | 12 |
| Comprimento da travagem | m | ≤ 10 |
| Consumo de combustível em 100 quilómetros | L | 30 |
| PrincipalPErformancePArametros | ||
| Peso de elevação total máximo nominal | t | 25 |
| Momento máximo de elevação do braço de base | kN·m | 1148 |
| O raio da cauda do toca-discos | mm | 3700 |
Envie-nos seu inquérito diretamente