Lugar de origem:
China
Marca:
YiTuo
Número do modelo:
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Contato E.U.
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Principal Características
1Esta série de tratores tem um excelente desempenho e uma forte adaptabilidade, que são adequados para operações de transporte e de terras agrícolas;
2Motor diesel de quatro cilindros com potência elevada e baixo consumo de combustível;
3. 12F+4R, ampla gama de velocidades para satisfazer as necessidades de várias operações;
4. embreagem de dupla ação operada independentemente, condução e PTO para obter controle separado, a eficiência de operação é maior;
5- Direcção hidrostática, fácil e flexível operação;
6. Freio a disco hidráulico, operação de poupança de mão-de-obra, elevada eficiência de travagem;
7Cabina totalmente fechada, ampla vista, ar condicionado e ar quente opcionais, condução confortável;
8Opcional, desvio do sincronizador, levantador de força e controlo de posição, dispositivo de freio de ar.
Especificações
Modelo | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | EX800 | ELX954H |
Conduzir Tipo | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
Motor Tipo | Motor diesel de 4 cilindros, com aspiração natural | Motor diesel de 4 cilindros com turbocompressor | Motor diesel de 4 cilindros, com aspiração natural | ||||
Classificados potência kW(hp) | 62.5 ((85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2 ((105) | 84.5 ((115) | 59(80) | 70 (95) |
Motor velocidade(rpm) | 2300 | ||||||
Embreagem | Ação independente e dupla | ||||||
Engrenagens | 12F+4R ((Opção 12F+12R ou 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((Opção 12F+12R) | ||||
Velocidade Distância(km/h) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
Freio Tipo | Molhado, disco | ||||||
Atrás PTO(rpm) | 540/1000 | ||||||
Elevação Força (Ligação) articulação) ((KN) | ≥ 23 | ||||||
Máquinas hidráulicas produção(conjunto) | 1 ou 2 ou 3 | ||||||
Em geral dimensões Não, não, não, não. |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
Roda base(mm) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
Terra Permissão(mm) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
Roda trilha(F/R) (mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
Min.virar raio ((m) | 50,6 ± 0.3 | 4.1±0.3 | 7 ± 0.3 | ||||
Pneus ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
Min. de funcionamento massa(kg) | 3900 | 4100 | 3150 ((Sombra de sol) | 4830 |
Envie-nos seu inquérito diretamente