Lugar de origem:
China
Número do modelo:
717H
Contato E.U.
717HEspecificações
Motores | |
717H | |
Modo | 6BTA5.9-C180 |
Tipo | Vertical, em linha, refrigerado a água, 4 traços |
Aspiração | Turbocompressor após arrefecimento |
Número de garrafas | 6 |
Aborrecido | 102 mm |
Infarto | 120 mm |
Deslocamento do pistão | 5.9L |
Potência bruta | 132 kW/2.200 rpm |
Torque máximo | 750 Nm/1,300 rpm |
Aumento do binário | 30% |
Limpeza do ar | Tipo seco |
Eletrodomésticos | 28V,55A |
Bateria | 12V*2;900cc |
Transmissão e conversor de binário | |
717H | |
Velocidade (a rotação nominal do motor) | Para a frente/para trás (km/h) |
1o | 6.5/6.5 |
2o lugar | 11.4/14.6 |
Terceiro | 14.6/30 |
Quarto | 24.8 |
Quinto | 30 |
6o | 49.2 |
TANDEM DRIVE | |
717H | |
Secção de caixa soldada oscilante | 614*225 mm |
Espessura da parede lateral | Interno |
Exterior | |
Espaçamento entre eixos das rodas | 1,535.4 mm |
Oscilação em tándem | 130 |
Eixo dianteiro | |
717H | |
Tipo | Construção de barras sólidas, secções de aço soldadas |
Distância livre do solo no eixo de rotação | 610 mm |
Ângulo de inclinação da roda, à direita ou à esquerda | ± 17° |
Oscilação, total | 32° |
Envie-nos seu inquérito diretamente